| Motor (w) | 3000W |
|---|---|
| Batería (V)(AH) | 48V/40Ah LFP/LCP Li-ion bateria |
| Voltaje de recarga | 110V-230V |
| Tiempo de carga | 4-5 horas, ciclos batería 1000 |
| Máxima carga | 150 Kg |
| Velocidad máxima | 60km/h |
| Limite de velocidad (normativa EEC) | 45km/h |
| Autonomía | 75±5 km |
| Capacidad de subida | ≥16° |
| Frenos (F/R) | disco/ disco |
| Rueda delantera/ trasera | 130/60-13 130/60-13 |
| Distancia entre ejes | 1320mm |
| Peso bruto | 125kg |
| Peso neto | 105kg |
| Medidas | L1870 x W670 x H1055mm |
| Motor (w) | 3000W |
|---|---|
| Batería (V)(AH) | 48V/40Ah Silicona bateria |
| Voltaje de recarga | 110V-230V |
| Tiempo de carga | 4-5 horas, ciclos batería 400 |
| Máxima carga | 150 Kg |
| Velocidad máxima | 60km/h |
| Limite de velocidad (normativa EEC) | 45km/h |
| Autonomía | 75±5 km |
| Capacidad de subida | ≥15° |
| Frenos (F/R) | disco/ disco |
| Rueda delantera/ trasera | 130/60-13 130/60-13 |
| Distancia entre ejes | 1320mm |
| Peso bruto | 165kg |
| Peso neto | 145kg |
| Medidas | L1870 x W670 x H1055mm |
Disponible en breve.

