| Motor (w) | 5000W |
|---|---|
| Batería (V)(AH) | 72V/40Ah (LiFePo4) y 72V/60Ah |
| Voltaje de recarga | AC 230V or 110V (opcional) |
| Tiempo de recarga | 4-5horas = 80% | 7-9 horas = 100% |
| Carga máxima | aprox. 150 kg |
| Velocidad máxima | alrededor de 95 km/h |
| Autonomía | aprox. 90 km |
| Capacidad de subida | ≥16° |
| Frenos (F/R) | Disco/Disco |
| Rueda delantera/trasera | 130/60-13 130/60-13 |
| Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Peso bruto | 172 kg |
| Peso neto | 142 kg (LiFePo4) |
| Dimensión aproximada | 2200(L)×780(W)×1210(H) |

